1.対象魚料金表
対 象 魚 | 料 金 | 備 考 |
イサキ | \11,000 | イカタン・コマセ・氷付 |
マダイ | \11,000 | コマセ・氷付 |
ワラサ | \11,000 | コマセ・氷付 |
ヒラマサ | \10,000 | コマセ・氷付 |
カンパチ | \11,000 | コマセ・氷付 |
シマアジ | \11,000 | コマセ・氷付 |
イナダ | \11,000 | コマセ・氷付 |
ヒラメ | \13,000 | 餌・氷付 |
メバル | \10,000 | コマセ・氷付 |
カサゴ | \10,000 | 餌・氷付 |
カワハギ | \10,000 | 餌・氷付 |
アジ | \10,000 | コマセ・氷付 |
ヤリイカ | \10,000 | 氷付 |
スルメイカ | \10,000 | 氷付 |
夜キンメ | \13,000 | 餌・氷付 |
ハタ | \13,000 | 氷付 |
2.仕立料金表
・料金、人数、釣物等は都度お電話にてお問合せ下さい。
3.小・中・高・女性特別割引料金
女性 | \1,000引き |
小学生 | \1,000引き |
午前・午後船通し | \1,000引き |
4.その他サービス
貸し竿 | \1,000 |
オキアミ(付け餌) | \500 |
お弁当(おにぎり) | \300 |